Em 2020, 24 assessores gastam mais de R$ 71 mil em diárias; R$ 18 mil em dezembro


Os dados do Portal da Transparência da Câmara de Vereadores mostram que 24 assessores utilizaram R$ 71.580,00 do total de R$ 87.020,00 pago pela Casa de Leis em diárias neste ano. Cerca de 25% deste valor foi empenhado em menos de dez dias do mês de dezembro. Dois assessores indicados pelo vereador Edinho da Casa Azul (PP), Fabio Torres Araujo e Maykon Roberto Hack, lideram a lista de quem mais recebeu recursos neste ano, com R$ 8.100,00 cada.

Entre os vereadores, Edinho da Casa Azul foi o que mais utilizou diárias, com R$ 4.800,00. Os vereadores João do Gás – PP – (R$ 4.200,00), Dioclesio Antunes – PSC – (R$ 3.000,00), Tuta – PP – (R$ 3.000,00) e Oda – PP – (R$ 600,00) também usaram diárias.

Veja a lista com os valores empenhados com diárias em 2020

Nome / Razão SocialEmpenhado / AnuladoLiquidadoPago
FABIO TORRES ARAUJOR$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 5.940,00
MAYKON ROBERTO HACKR$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 5.940,00
PEDRO PAULO VARELAR$ 5.660,00R$ 5.660,00R$ 3.660,00
GERALDO NUNES DA SILVA JR.R$ 5.260,00R$ 5.100,00R$ 3.940,00
LUIS CARLOS ROIKAR$ 4.860,00R$ 4.860,00R$ 2.700,00
EDSON LUIZ DUARTER$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 1.800,00
JOAO CARLOS DE MIRANDAR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00
AMANDA MISAELE DE SOUZAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 3.500,00
GUILHERME SIMAS LEDOUXR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 2.000,00
MAURICIO DE OLIVEIRAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00
JAQUELINE GABRIELI LEAOR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00
ISMAEL DOS SANTOSR$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 1.620,00
DIOCLESIO IZIDORO ANTUNESR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
WILSON LEDOUX BATISTAR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 2.400,00
ELIABE DOS SANTOS DE AZEVEDOR$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 2.320,00
FABIANO GABARDOR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00
LUIZ AUGUSTO OZORIOR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
MARINA HELENA SOUZA CABRALR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00
SERGIO LUIS SCHMOKELR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00
ADRIANE COSTA HARAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
ALEXANDRE PROUSSIR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
ELVA DA SILVAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
JORGE LUIZ MACEDOR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
JOSÉ CARLOS DE ANDRADER$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
FÁBIO LEVANDOSKIR$ 1.460,00R$ 1.460,00R$ 1.460,00
CELIO CANABARRO VIDALR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
JOSE GILMAR DE SOUZAR$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00
ODAIR JOSE DE CARVALHOR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00

Receba as notícias do Folha Babitonga no seu WhatsApp